Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Dames – afstand: 5 km.
| plaats | NAAM | tijd |
| 1 | Kyra Brouwer | 18.59 |
| 2 | Corine Visser | 22.58 |
| 3 | Tracy v/d Ploeg | 25.29 |
| 4 | Jantina Jager | 26.04 |
| 5 | Janneke Woudtra | 26.22 |
| 6 | Tricia v/d Velde | 27.27 |
| 7 | Marieke Wielstra | 28.22 |
| 8 | Marlies Kolder | 29.23 |
| 9 | Klaske de Haan | 30.22 |
| 10 | A. Kramer | 30.37 |
| 11 | Janiek Wildschut | 31.23 |
| 12 | Metsje Zijlstra | 31.45 |
| 13 | Jelly Visser | 31.53 |
| 14 | Evelyne Salari | 32.35 |
| 15 | Mettina Tolsma | 32.37 |
| 16 | Alei Soepboer | 33.50 |
| 17 | Suzanne Dijkstra | 35.14 |
| 18 | Ferdi Fahner | 37.35 |
| 19 | Bep Roorda | 37.35 |
| 20 | Yke Wijbenga | 39.00 |
| 21 | Petra Talstra | 41.41 |
| 22 | Nancy Caviet | 43.05 |
| 23 | Sjoukje Reitsma | 44.39 |
| 24 | Anneke Papma | 44.54 |
Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Heren – afstand: 5 km.
| plaats | NAAM | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Tsjerk Dijksma | 16.01 |
| 2 | Bas v/d Kooi | 20.07 |
| 3 | Jacob v/d Ploeg | 20.40 |
| 4 | Rob v/d Kooi | 21.47 |
| 5 | Hugo Veenker | 25.43 |
| 6 | Adrie van Dijk | 26.14 |
| 7 | Bote Sape Schoorstra | 28.37 |
| 8 | Jan Klaas de Graaf | 29.07 |
| 9 | Bokke Visser | 30.06 |
| 10 | Alexander Reitsma | 44.39 |
Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Dames – afstand: 10 km.
| plaats | NAAM | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Joke v Klaarbergen | 51.17 |
| 2 | Tracy v/d Ploeg | 53.40 |
| 3 | Sandra Klaver | 54.28 |
| 4 | Aaltsje Meirink | 55.25 |
| 5 | Aukje Weidenaar | 55.25 |
| 6 | Sietske Rispens | 55.57 |
| 7 | Minke v/d Meer | 56.07 |
| 8 | Klaske de Haan | 56.14 |
| 9 | Ingrid Lapar | 1.01.01 |
| 10 | Frederique Geerlings | 1.02.51 |
| 11 | Sacha de Graaf | 1.03.42 |
| 12 | Hinke Elzinga | 1.09.52 |
| 13 | Alies Hiemstra | 1.11.00 |
Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Heren – afstand: 10 km.
| plaats | NAAM | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Pieter Pilat | 35.51 |
| 2 | Jalco Huisma | 37.12 |
| 3 | Douwe Schaafsma | 38.07 |
| 4 | Gerk Huisma | 38.45 |
| 5 | Tjeerd Santema | 39.13 |
| 6 | Jacob v/d Ploeg | 39.30 |
| 7 | Cor Bosgraaf | 40.51 |
| 8 | Nico de Jong | 42.29 |
| 9 | Bauke Groen | 43.16 |
| 10 | Pieter Visser | 43.45 |
| 11 | Jan Loonstra | 44.40 |
| 12 | Harm Swart | 44.50 |
| 13 | Wouter Hoogland | 44.51 |
| 14 | Jan Anne Dijkstra | 47.37 |
| 15 | Bernd Jager | 49.26 |
| 16 | Johannes v/d Veen | 49.59 |
| 17 | Bareld Kuilman | 50.06 |
| 18 | Adrie van Dijk | 53.17 |
| 19 | Cees Bakker | 54.28 |
| 20 | Mark Wijnsma | 55.29 |
| 21 | Bote Sape Schoorstra | 55.59 |
| 22 | Jelle v/d Meer | 56.07 |
| 23 | Willem Bakker | 57.10 |
| 24 | Sierd Santema | 57.32 |
| 25 | Richard de Vries | 58.08 |
| 26 | Bokke Visser | 58.30 |
| 27 | Frans Nicolai | 1.00.00 |
| 28 | Jan Klaas de Graaf | 1.06.20 |
Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Dames – afstand: 21.1 km (halve marathon)
| plaats | NAAM | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jannie Jilderda | 1.50.59 |
| 2 | Jolanda Wijnsma | 1.54.32 |
| 3 | Johanna Bruinsma | 1.57.00 |
| 4 | Fryda de Graaf | 1.58.49 |
| 5 | Klaske de Haan | 2.06.11 |
Uitslag Virtuele Bonifatiusloop 2021 – Heren – afstand: 21.1 km (halve marathon)
| 1 | Douwe Schaafsma | 1.26.30 |
|---|---|---|
| 2 | Lammert v/d Ploeg | 1.30.09 |
| 3 | Rob Pestman | 1.35.54 |
| 4 | Jesse Nutma | 1.54.04 |
| 5 | Frits Jilderda | 2.00.24 |
| 6 | Harm Klomp | 2.00.47 |
| 7 | Gerrit v/d Pol | 2.02.42 |
| 8 | Erwin Ijtsma | 2.05.48 |
| 9 | Mark Wijnsma | 2.06.12 |
| 10 | Adrie van Dijk | 2.08.06 |